International Dialling Codes
| Country Code |
Country | Country Code |
Country | Country Code |
Country | ||
| 20 | Egypt | 359 | Bulgaria | 7 | Russia | ||
| 212 | Morocco | 36 | Hungary | 852 | Hong Kong | ||
| 230 | Mauritius | 370 | Lithuania | 86 | China | ||
| 233 | Ghana | 380 | Ukraine | 90 | Turkey | ||
| 234 | Nigeria | 385 | Croatia | 91 | India | ||
| 254 | Kenya | 39 | Italy | 92 | Pakistan | ||
| 258 | Mozambique | 40 | Romania | 961 | Lebanon | ||
| 27 | South Africa | 420 | Czech Republic | 962 | Jordan | ||
| 30 | Greece | 421 | Slovakia | 965 | Kuwait | ||
| 31 | Netherlands | 45 | Denmark | 966 | Saudi Arabia | ||
| 32 | Belgium | 46 | Sweden | 971 | UAE | ||
| 33 | France | 47 | Norway | 972 | Israel | ||
| 34 | Spain | 48 | Poland | 973 | Bahrain | ||
| 351 | Portugal | 49 | Germany | 974 | Qatar | ||
| 352 | Luxembourg | 61 | Australia | ||||
| 353 | Ireland | 63 | Philippines | ||||
| 354 | Iceland | 64 | New Zealand | ||||
| 357 | Cyprus | ||||||
| 358 | Finland |
Previous page: MySQL 8.0
Next page: Bushey Info